无溶剂水性聚氨酯树脂
用于表面涂料

产品名称

固含/%

粘度/mPas

PH值

粘连温度/ °C

断裂伸长率

Hardness König[s]

最低成膜温度/ °C

类别

中和剂

ALBERDINGK® 无溶剂水性聚氨酯树脂

U 2101 59.5-61.5 600-1400 7.5-9.5 110 800 30 0 polyester-PU TEA
U 3251 39-41 20-200 7.0-8.0 120 650 30 0 聚酯-聚氨酯 TEA
U 5200 38-40 20-500 7.5-8.5 130 300 40 2 聚酯-聚氨酯 TEA
U 6100 35-37 20-200 8.0-9.0 130 300 50 0 聚酯-聚氨酯 DMEA
U 6150 37-39 50-500 7.5-9.0 150 200 60 0 聚碳酸脂-聚氨酯 DMEA
U 7400 34-36 20-200 7.5-8.5 80 20 聚酯-聚氨酯 TEA
U 8001 39-41 20-200 7.0-8.0 180 70 90 6 聚酯-聚氨酯 TEA
U 9150 34-36 20-300 8.0-9.0 170 100 100 5 聚酯-聚碳酸脂-聚氨酯 DMEA
U 9160 32-34 50-500 7.5-8.5 160 80 10 聚碳酸脂-聚氨酯 TEA
U 9380 31-34 10-500 8.0-9.0 140 50 130 25 聚酯-聚氨酯 TEA
U 9700 34-36 20-200 7.5-8.5 130 35 聚酯-聚氨酯 TEA
U 9800 34-36 20-300 8.0-9.0 150 250 100 40 聚酯-聚氨酯 DMEA
U 9900 39-41 100-400 7.5-9.0 160 50 聚酯-聚氨酯 TEA

ALBERDINGK® 水性脂肪族植物油改性聚氨酯树脂,无溶剂

CUR 991 29-31 20-100 7.0-8.0 200 120 85 40 蓖麻油改性聚氨酯 TEA
LUR 3 34-36 20-400 7.5-8.5 90 0 亚麻油改性聚氨酯 TEA

ALBERDINGK® 哑光水性脂肪族聚氨酯树脂,无溶剂

PUR-MATT 300 41-43 200-1800 7.0-9.0 750 10
PUR_MATT 970

* 新研发