水性紫外光固化分散体
用于表面涂料

产品名称

固含/%

粘度/mPas

PH值

UV固化前硬度[s]

UV固化后硬度[s]

最低成膜温度/ °C

ALBERDINGK® 紫外光固化聚酯-聚氨酯树脂

LUX 220 34-36 20-200 7.5-9.0 50 180 0
LUX 250 39-41 10-500 6.5-8.0 20 160 0
LUX 255 38-40 10-500 7.5-9.0 20 170 0
LUX 260 39-41 10-200 7.0-8.5 不干 150 0
LUX 265 39-41 10-200 7.0-8.5 不干 120 0

ALBERDINGK® 紫外光固化聚氨酯-丙烯酸共聚物

LUX 286 39-41 10-500 7.0-8.0 40 100 14
LUX 3381 49-51 50-1000 6.5-7.5 10 110 0
LUX 399 44-46 10-500 6.5-7.5 10 110 0
LUX 481 39-41 10-500 7.0-8.0 25 100 0
LUX 484 36-38 20-200 7.0-8.5 30 140 0

* 新研发