水性丙烯酸分散体
用于表面涂料

产品名称

固含/%

粘度/mPas

PH值

最低成膜温度/ °C

自交联

溶剂含量

ALBERDINGK® 自交联型丙烯酸共聚物

AC 2403 46-48 200-2000 8.0-9.0 16 1 无溶剂
AC 2514 42-44 30-300 7.0-8.0 43 1 无溶剂
AC 25142 42-44 30-300 7.0-8.0 16 1 无溶剂
AC 2518 46-48 1000-4000 8.5-9.0 5 1 无溶剂
AC 2523 47-49 500-4000 7.5-8.5 0 1 无溶剂
AC 2524 47-49 1500-5000 7.0-8.0 49 1 无溶剂
AC 25381 47-49 2000-8000 7.5-8.5 17 1 无溶剂
AC 2714 43-45 30-300 8.0-9.0 50 1 无溶剂
AC 2737 44-46 1000-4000 8.0-9.0 0 1 无溶剂
AC 2742 47-49 1500-5000 7.5-8.5 45 1 无溶剂
AC 2772 47-49 100-800 4.0-5.0 32 1 无溶剂
AC 2782 47-49 100-700 8.0-9.0 22 1 无溶剂
AC 3600 40-42 20-200 7.5-8.5 0 1 无溶剂
AC 3630 40-42 50-500 8.0-8.5 25 1 无溶剂
AC 3660 39-41 20-200 8.0-9.0 55 1 无溶剂
MAC 34 42-44 30-300 7.0-8.0 55 1 无溶剂
Lignocure 2010* 32-34 10-200 7.0-9.0 0 1 无溶剂

ALBERDINGK® 丙烯酸共聚物

AC 2435 43-45 100-1000 8.5-9.5 30 无溶剂
AC 2508 49-51 100-2000 7.0-8.0 80 无溶剂
AC 2570 39-41 10-300 4.0-4.5 25 无溶剂
AS 2615 49-51 100-1000 7.0-8.0 80 无溶剂
AS 2685 42-44 2000-4500 7.0-8.0 20 无溶剂
AS 2688 43-45 500-3000 7.5-8.5 40 无溶剂
H 595 29-31 20-35 7.5-9.0 0 无溶剂

* 新研发